產品詳細
參數
馬車螺栓Carriage Bolts
Standard:DIN603,ANSI/ASME B18.5 JIS B117-96,1508677
螺栓規格d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | |
(b) | L<125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125<L<200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L>200 | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |||
dk | Max | 15.33 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
Min | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
ds | Max | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 |
Min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
f | Max | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
Min | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
k | Max | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
Min | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
R1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
R2 | Max | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
R3 | Max | 0.75 | 0.9 | 12 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
v | Max | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
Min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
左右移動查看完整表格數據 <- ->
暫時沒有內容信息顯示
產品推薦
咨詢電話
地址:寧波市鎮海駱駝工業區駱駝街道南一西路618號
? 2021 寧波思拓緊固件有限公司 All rights reserved. 浙ICP備2022007557號-1 網站建設:中企動力 寧波
? 2021 寧波思拓緊固件有限公司